Turmas/Professores - EB1 N. 1 de Alcochete
TURMAS - 2015/2016
TURMAS/ DOCENTES
Escola Básica N.º1 de Alcochete - 2015/2016 |
||||||
Escola | Ano | Turma | Regime | Docente | Total de alunos na turma | |
Nº 1 | Pré | B1 | - | Irene Minhó | 24 | |
2.º | F1 | Normal | M. ª Conceição Palma | 27 | ||
3.º | F2 | Normal | Mafalda Souto | 25 | ||
3.º | F3 | Normal | Elsa Botas | 26 | ||
Coordenadora | Elsa Botas | |||||
TOTAIS | 1+3=4 | 24 +78 =102 |
OUTRAS INFORMAÇÕES
Todas as informações relativas aos alunos (Horários, entre outras) podem ser consultadas a partir do programa Inovar +.